
| chevrolet tahoe |
Automatic Transmission | Black

| toyota land cruiser |
Automatic Transmission | Gold

| toyota land cruiser |
Automatic Transmission | Pearl white

| chrysler wrangler |
Automatic Transmission | Red

| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT |
Automatic Transmission | Navy Blue

| Land rover range rover SPORT |
Automatic Transmission | Black

LAND ROVER
RANGE ROVER VELAR
Automatic Transmission | Gold

| Land Rover Discovery sport |
Automatic Transmission | White
MERCEDES
S560E
Automatic Transmission | Gold

| Mercedes A250e |
Automatic Transmission | White

| Mercedes Gle400d 4matic | - sold out |
Automatic Transmission | Black

| Mercedes E300DE |
Automatic Transmission | Black

| MERCEDES e300de 4matic |
Automatic Transmission | Black

| MERCEDES vclass |
Automatic Transmission | Silver

| MERCEDES Vito116 vtp |
Automatic Transmission | White

| BMW x4 xdrive20d | - sold out |
Automatic Transmission | White

| bmw 530e xdrive |
Automatic Transmission | Black

| bmw 530e iperformance |
Automatic Transmission | Black

| bmw 330e |
Automatic Transmission | Black

| bmw 330e |
Automatic Transmission | Blue

| Skoda Kodiaq |
Automatic Transmission | Olive Green

| Skoda Kodiaq |
Automatic Transmission | White

| Skoda Kodiaq |
Automatic Transmission | Vivid Blue

| Skoda KAroq |
Automatic Transmission | Multi-Colors

| skoda suberb |
Automatic Transmission | Multi-Color

| skoda suberb Sportline |
Automatic Transmission | Black & Turquoise

| skoda Octavia |
Automatic Transmission | Multi-Color

| skoda octavia station |
Automatic Transmission | Multi-Color

| Volkswagen Passat |
Automatic Transmission | Silver

| Volkswagen t-cross |
Automatic Transmission | Multi-Color

| volkswagen caddy |
Automatic Transmission | Multi-Color

| KIA SORENTO |
Automatic Transmission | Multi-Color

| KIA SPORTAGE |
Automatic Transmission | Red

KIA
CEED
Automatic Transmission | Grey

| KIA STONIC |
Automatic Transmission | Multi-Color

| HYUNDAI TUSCON |
Automatic Transmission | Grey

| hyundai Venue |
Automatic Transmission | Multi-Color

| Hyundai Kona |
Automatic Transmission | Multi-Color

| hyundai Starex h1 |
Automatic Transmission | Silver

| Seat ateca |
Automatic Transmission | White

| seat arona |
Automatic Transmission | Multi-Color

| renault megane |
Automatic Transmission | Multi-Color

| citroen berlingo |
Manual | White
| Mileage | 16,024 Kilometers |
| Engine Type | L84 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Benzine |
| Drive Train | 4x4 |
| Manufacturing Country | USA |
| Manufacturing Year | 2021 |
| Mileage | 0 Kilometers |
| Engine Type | 1GD |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x4 |
| Manufacturing Country | JAPAN |
| Manufacturing Year | 2022 |
| Mileage | 0 Kilometers |
| Engine Type | 1GD |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x4 |
| Manufacturing Country | JAPAN |
| Manufacturing Year | 2022 |
| Mileage | 83,000 - 42,000 Kilometers |
| Engine Type | N |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Benzine |
| Drive Train | 4x4 |
| Manufacturing Country | USA |
| Manufacturing Year | 2020 - 2021 |
| Mileage | 41,338 Kilometers |
| Engine Type | 306DT |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x4 |
| Manufacturing Country | UK |
| Manufacturing Year | 2019 |
| Mileage | 20,000 Kilometers |
| Engine Type | PT204 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Benzine |
| Drive Train | 4x4 |
| Manufacturing Country | UK |
| Manufacturing Year | 2019 |
| Mileage | 72,731 Kilometers |
| Engine Type | 204DT |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x4 |
| Manufacturing Country | UK |
| Manufacturing Year | 2019 |
| Mileage | 75,000 Kilometers |
| Engine Type | 204DT |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x4 |
| Manufacturing Country | UK |
| Manufacturing Year | 2019 |
| Mileage | 28,418 Kilometers |
| Engine Type | M276 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Benzine - Hybrid |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Germany |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 51,682 Kilometers |
| Engine Type | M282 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Benzine - Hybrid |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Germany |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 2,158 Kilometers |
| Engine Type | OM656 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x4 |
| Manufacturing Country | USA |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 46,265 Kilometers |
| Engine Type | OM654 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel - Hybrid |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Germany |
| Manufacturing Year | 2021 |
| Mileage | 61,464 Kilometers |
| Engine Type | OM654 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel - Hybrid |
| Drive Train | 4x4 |
| Manufacturing Country | Germany |
| Manufacturing Year | 2021 |
| Mileage | 135,464 Kilometers |
| Engine Type | OM654 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Spain |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 164, 723 Kilometers |
| Engine Type | OM654 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Spain |
| Manufacturing Year | 2021 |
| Mileage | 101,534 Kilometers |
| Engine Type | B47D20B |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x4 |
| Manufacturing Country | USA |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 22,000 Kilometers |
| Engine Type | B48B20A |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Benzine - Hybrid |
| Drive Train | 4x4 |
| Manufacturing Country | Germany |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 49,000 Kilometers |
| Engine Type | B48B20A |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Benzine - Hybrid |
| Drive Train | 4x4 |
| Manufacturing Country | Germany |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 74,000 Kilometers |
| Engine Type | B48B20B |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Benzine - Hybrid |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Germany |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 52,000 Kilometers |
| Engine Type | B48B20B |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Benzine - Hybrid |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Germany |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 158,358 Kilometers |
| Engine Type | DFHA |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x4 |
| Manufacturing Country | Czech |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 132,915 Kilometers |
| Engine Type | DFHA |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x4 |
| Manufacturing Country | Czech |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 132,569 Kilometers |
| Engine Type | DFGA |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x4 |
| Manufacturing Country | Czech |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 177,423 Kilometers |
| Engine Type | DFFA |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x4 |
| Manufacturing Country | Czech |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 15,861 Kilometers |
| Engine Type | DFFA |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x4 |
| Manufacturing Country | Czech |
| Manufacturing Year | 2019 |
| Mileage | 21,000 - 145,000 Kilometers |
| Engine Type | DSRB |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Czech |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 130,000 - 153,000 Kilometers |
| Engine Type | DFHA |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Czech |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 111,000 - 190,000 Kilometers |
| Engine Type | DSRB |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Czech |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 108,000 Kilometers |
| Engine Type | DTTC |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Czech |
| Manufacturing Year | 2021 |
| Mileage | 44,000 Kilometers |
| Engine Type | DSTB |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Czech |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 58,000 Kilometers |
| Engine Type | DTTC |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Czech |
| Manufacturing Year | 2021 |
| Mileage | 107,000 Kilometers |
| Engine Type | DFFA |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Czech |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 25,000 - 72,000 Kilometers |
| Engine Type | D4HE |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x4 |
| Manufacturing Country | South Korea |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 114,000 Kilometers |
| Engine Type | D4HA |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4X4 |
| Manufacturing Country | Slovakia |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 90,000 Kilometers |
| Engine Type | D4FE |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4X2 |
| Manufacturing Country | Slovakia |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 13,000 - 50,000 Kilometers |
| Engine Type | G4LC |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Benzine |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | South Korea |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 58,000 Kilometers |
| Engine Type | D4HA |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | South Korea |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 0 - 50,000 Kilometers |
| Engine Type | G4FM |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Benzine |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | South Korea |
| Manufacturing Year | 2020 - 2021 |
| Mileage | 0 - 90,000 Kilometers |
| Engine Type | G4FJ |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Benzine |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | South Korea |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 51,000 Kilometers |
| Engine Type | D4CB |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | South Korea |
| Manufacturing Year | 2019 |
| Mileage | 148,314 Kilometers |
| Engine Type | DPCA |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Benzine |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Germany |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 101,608 - 176,763 Kilometers |
| Engine Type | DFSD |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Poland |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 21,000 - 74,000 Kilometers |
| Engine Type | DKRF - DLAA |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Benzine |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Spain |
| Manufacturing Year | 2020 |
| Mileage | 103,000 Kilometers |
| Engine Type | DPCA |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Benzine |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Czech |
| Manufacturing Year | 2021 |
| Mileage | 30,000 - 12,000 Kilometers |
| Engine Type | DKRF - DLAA |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Benzine |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Spain |
| Manufacturing Year | 2020 - 2021 |
| Mileage | +50,000 Kilometers |
| Engine Type | K9K |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | France |
| Manufacturing Year | 2021 + 2020 |
| Mileage | 133,000 Kilometers |
| Engine Type | YH01 |
| Transmission | Manual |
| Fuel | Diesel |
| Drive Train | 4x2 |
| Manufacturing Country | Portugal |
| Manufacturing Year | 2021 |
| Mileage | xx Kilometers |
| Engine Type | XX |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | XXXX |
| Drive Train | FWD |
| Manufacturing Country | XXX |
| Manufacturing Year | XXXX |
Classic Investment Company is a pioneering firm specializing in the import and marketing of used cars.
It all began in 1992 when Mr. Khaled Bader, who studied mechanical engineering, established a workshop dedicated to vehicle repairs. With skilled technicians proficient in various car brands, we quickly earned an excellent reputation.
Mr. Bader's reputation, along with his extensive experience and knowledge in the automotive industry, propelled our company to rank 4th among more than 300 companies in the West Bank operating within the same sector .
When it comes to keeping your car running safely and efficiently, getting it serviced regularly is one of the best things you can do with us .